Database: |
Displays horse 101 to 125 of 449
1988 | Banquo (SE) | 86 | 0,75 | +7 | 1.16,3v | 1.14,3a | kr 278,952 | 70 | 6- | 6- | 6 | g, by | Quick Pay (US) | - | Bique (SE) | |||
1979 | The Onion (SE) | 95 | 0,93 | +42 | 1.17,7v | 1.11,9a | kr 4,081,750 | 69 | 35- | 10- | 4 | h, by | Quick Pay (US) | - | Tina Tribut (SE) | |||
At 4, Winner of Grote Prijs der Giganten, Sprintermästaren, second in Rommechansen, Solvalla Grand Prix. At 5, Winner of Gran Premio Della Lotteria, Åby Stora Pris, Årjängs Stora Sprinterlopp, Elitloppet, Hugo Åbergs Memorial, Solvallas Jubileumspokal, second in Gran Premio Costa Azzurra, Gran Premio Duomo, International Trot. At 6, Winner of Gran Premio Costa Azzurra, Algot Scotts Minneslopp, second in Gran Premio Della Lotteria. | ||||||||||||||||||
1996 | Newjersey Turnpike (SE) | 87 | 0,76 | +5 | 1.15,5v | 1.14,7a | kr 219,400 | 69 | 1- | 5- | 7 | g, by | Quick Pay (US) | - | Raffinette (SE) | |||
1991 | Fit for Fight (SE) | 84 | 0,75 | +2 | 1.16,8v | 1.15,2a | kr 230,711 | 69 | 6- | 6- | 0 | g, by | Quick Pay (US) | - | Finance (SE) | |||
1994 | Lass Model (SE) | 90 | 0,75 | +18 | 1.15,2v | 1.12,9a | kr 903,550 | 68 | 3- | 7- | 10 | g, by | Quick Pay (US) | - | Summer Music (US) | |||
At 3, third in Svenskt Travkriterium. | ||||||||||||||||||
1985 | Oddball (SE) | 75 | 0,76 | -10 | 1.17,2v | 1.19,2a | kr 127,500 | 68 | 7- | 6- | 3 | g, by | Quick Pay (US) | - | Featherhead (SE) | |||
1982 | Pay Cash (SE) | 79 | 0,74 | +4 | 1.17,6v | 1.15,5a | kr 258,150 | 67 | 8- | 7- | 6 | g, by | Quick Pay (US) | - | Genista (SE) | |||
At 3, Winner of Norrländskt Treåringsmästerskap. | ||||||||||||||||||
1992 | Quick Matter (SE) | 81 | 0,75 | -2 | 1.17,6v | 1.16,0a | kr 176,643 | 67 | 6- | 6- | 4 | h, by | Quick Pay (US) | - | Excessive Speed (US) | |||
1982 | Quickflyer (SE) | 80 | 0,75 | +2 | 1.17,4v | 1.17,4a | kr 288,250 | 67 | 8- | 8- | 7 | g, by | Quick Pay (US) | - | Deanna Ego (SE) | |||
1979 | Pay Me Quick (SE) | 84 | 0,97 | +22 | 1.14,6v | 1.14,2a | kr 2,447,955 | 66 | 30- | 11- | 9 | h, by | Quick Pay (US) | - | Corona Day (SE) | |||
At 4, second in Svenskt Trav S:t Leger, Konung Gustav V:s Pokal, Fyraåringseliten. At 5, Winner of Malmloppet, Gösta Bergengrens Minneslopp, second in L.C.Peterson-Broddas Minneslöpning, third in Svenskt Mästerskap, Femåringspriset Åby, Elite-Rennen. At 6, Winner of Gösta Bergengrens Minneslopp, Juliloppet, Prix du Luxembourg, second in Oslo Grand Prix, Svenskt Mästerskap, third in Solvallas Jubileumspokal, Gävle Stora Pris, Kalmarsundspokalen. At 7, Winner of Färjestads Jubileumslopp, L.C.Peterson-Broddas Minneslöpning, Silverhästen, second in Kalmarsundspokalen. | ||||||||||||||||||
1979 | Manolito Quick (SE) | 87 | 0,74 | +8 | 1.16,6v | 1.16,4a | kr 227,200 | 66 | 14- | 10- | 11 | h, by | Quick Pay (US) | - | Röda Rubinen (SE) | |||
At 7, Winner of VK-Mästaren. | ||||||||||||||||||
1989 | Johan Quick (SE) | 81 | 0,76 | +7 | 1.16,9v | 1.16,6a | kr 200,560 | 66 | 4- | 6- | 9 | g, by | Quick Pay (US) | - | Noonzola Ego (SE) | |||
1991 | Quick Gayle (SE) | 89 | 0,75 | -5 | 1.16,6v | 1.15,7a | kr 271,750 | 65 | 4- | 10- | 8 | g, by | Quick Pay (US) | - | Teresa Gayle (US) | |||
1985 | Pay the Rent (SE) | 82 | 0,76 | +2 | 1.16,7v | 1.15,7a | kr 251,950 | 65 | 9- | 7- | 6 | h, by | Quick Pay (US) | - | Mariza Bunter (SE) | |||
1991 | No Fools No Fun (SE) | 84 | 0,76 | +8 | 1.17,5v | 1.16,1a | kr 204,900 | 65 | 1- | 2- | 8 | g, by | Quick Pay (US) | - | Mariza Bunter (SE) | |||
1980 | Mr Quick (SE) | 66 | 0,75 | -13 | 1.17,8v | 1.15,2a | kr 161,550 | 65 | 6- | 9- | 10 | h, by | Quick Pay (US) | - | Hiawatha (SE) | |||
1982 | Quick Leo (SE) | 78 | 0,76 | -2 | 1.16,6v | 1.15,7a | kr 318,500 | 65 | 8- | 10- | 3 | g, by | Quick Pay (US) | - | Grankulla (SE) | |||
1980 | Lass Quick (SE) | 83 | 0,93 | +9 | 1.16,8v | 1.13,0a | kr 2,569,365 | 64 | 11- | 10- | 8 | h, by | Quick Pay (US) | - | The Favorite (US) | |||
At 3, Winner of Svenskt Travkriterium, third in Gran Premio Orsi Mangelli. At 4, Winner of Gran Premio d'Europa, third in Prix de Belgique. At 5, third in C.L.Müllers Memorial. | ||||||||||||||||||
1985 | Atas Fighter L. (SE) | 93 | 0,95 | +15 | 1.15,0v | 1.12,6a | kr 7,730,650 | 63 | 26- | 10- | 9 | h, by | Quick Pay (US) | - | Ata Donna Y. (US) | |||
At 3, second in Treåringsstjärnan, Sören Nordins Lopp. At 4, Winner of Svenskt Travderby, Uttagningslopp, Solvalla Grand Prix, second in Svenskt Travderby, Fyraåringseliten, Johan Jacobssons Minneslöpning, third in Svenskt Trav S:t Leger. At 5, Winner of Europeiskt Femåringschampionat, Arvid Stjernswärds Minneslöpning, Göteborgspokalen, third in Algot Scotts Minneslopp. At 6, Winner of Grosser Preis von Bayern, Finlandia-Ajo, Gran Premio Delle Nazioni, third in Grosser Preis von Bild, Smedträffen, Frances Bulwarks Lopp. At 7, Winner of Gran Premio Costa Azzurra, Prix de France, Grand Prix du Sud Ouest, International Trot, third in L.C.Peterson-Broddas Minneslöpning. | ||||||||||||||||||
1994 | E.V.Quick (SE) | 91 | 0,76 | +9 | 1.15,4v | 1.14,3a | kr 375,198 | 63 | 10- | 10- | 13 | h, by | Quick Pay (US) | - | Quiet Elegance (US) | |||
1988 | Lum Quick (SE) | 78 | 0,75 | +16 | 1.16,3v | 1.15,5a | kr 314,950 | 63 | 4- | 5- | 7 | g, by | Quick Pay (US) | - | Lumita (SE) | |||
1990 | Vyre Scott (SE) | 80 | 0,75 | +5 | 1.17,2v | 1.17,6a | kr 92,470 | 63 | 3- | 4- | 3 | g, by | Quick Pay (US) | - | Scottie Cross (SE) | |||
1983 | Joakim Quick (SE) | 74 | 0,75 | -4 | 1.17,6v | 1.17,3a | kr 114,040 | 63 | 5- | 7- | 4 | h, by | Quick Pay (US) | - | Dulcinea (SE) | |||
1991 | Mystic Ribb (SE) | 83 | 0,76 | +4 | 1.16,3v | 1.16,0a | kr 150,650 | 62 | 3- | 6- | 7 | g, by | Quick Pay (US) | - | Presence (US) | |||
1991 | Pay Lenson (SE) | 86 | 0,76 | -2 | 1.17,9v | 1.15,9a | kr 163,897 | 61 | 4- | 7- | 4 | g, by | Quick Pay (US) | - | Bramble Patch (US) | |||
[previous] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [next]
Preferences
Information on results in big races provided by Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
We do not guarantee that the information is completely accurate and will not be responsible for any errors, omissions or inaccuracies published.