Database: |
Displays horse 26 to 50 of 571
1992 | Lamitech Diana (SE) | 95 | 0,77 | +18 | 1.15,3v | 1.13,8a | kr 1,444,528 | 85 | 14- | 16- | 11 | m, by | Quick Pay (US) | - | Joy of Summer (US) | |||
At 4, second in Rex Rodneys Ärespris. | ||||||||||||||||||
1992 | Sacrifice (SE) | 96 | 0,89 | +18 | 1.17,8v | 1.13,3a | kr 2,379,370 | 43 | 20- | 4- | 6 | m, by | Quick Pay (US) | - | Glennie Bilto (DK) | |||
At 3, Winner of Sommarfavoriten, Treåringseliten, Vårfavoriten, second in Slaget Vid Axevalla Hed, third in Breeders' Crown. At 4, Winner of Drottning Silvias Pokal, Lantmännens Race, Svenskt Travderby, Uttagningslopp, second in Breeders' Crown, third in Sprintermästaren, Svenskt Travderby. | ||||||||||||||||||
1990 | Swiss Princess (SE) | 88 | 0,83 | +18 | 1.17,1v | 1.16,0a | kr 160,550 | 27 | 4- | 3- | 1 | m, by | Quick Pay (US) | - | Excessive Speed (US) | |||
1985 | Call Me Quick (SE) | 82 | 0,79 | +16 | 1.17,7v | 1.18,1a | kr 50,700 | 20 | 2- | 2- | 3 | m, by | Quick Pay (US) | - | Corona Day (SE) | |||
1979 | Kvick Flukt (SE) | 86 | 0,89 | +16 | 1.16,4v | 1.14,8a | kr 315,950 | 81 | 20- | 10- | 3 | m, by | Quick Pay (US) | - | Segerstorp Helle (SE) | |||
1992 | Roxy (SE) | 86 | 0,81 | +16 | 1.16,3v | 1.16,2a | kr 243,500 | 35 | 7- | 2- | 4 | m, by | Quick Pay (US) | - | Follien (SE) | |||
1989 | Wawa Hammering (SE) | 84 | 0,76 | +16 | 1.15,5v | 1.15,4a | kr 538,984 | 88 | 13- | 9- | 9 | m, by | Quick Pay (US) | - | Rosa Hammering (SE) | |||
At 3, third in Treåringsstjärnan. | ||||||||||||||||||
1980 | Pay the Bill (SE) | 86 | 0,89 | +15 | 1.15,8v | 1.13,9a | kr 1,775,335 | 79 | 27- | 13- | 9 | m, by | Quick Pay (US) | - | Rimmilli Truck (SE) | |||
At 4, Winner of Stochampionatet, Svenskt Travderby, Uttagningslopp, second in Svenskt Travderby. At 5, third in Ådalspriset, Femåringspriset Åby, Rommeheatet. At 6, second in Prix du Luxembourg. | ||||||||||||||||||
1992 | Patricia Pay (SE) | 89 | 0,74 | +15 | 1.16,3v | 1.15,3a | kr 209,750 | 24 | 5- | 4- | 2 | m, by | Quick Pay (US) | - | Gro Harlem (DK) | |||
At 4, second in Midnight Cup. | ||||||||||||||||||
1990 | Tick Tack Dijon (SE) | 86 | 0,79 | +15 | 1.17,0v | 1.16,0a | kr 237,385 | 42 | 5- | 1- | 5 | m, by | Quick Pay (US) | - | Like Clockwork (SE) | |||
1985 | Västerbo Magic (SE) | 84 | 0,75 | +15 | 1.18,6v | 1.16,1a | kr 153,675 | 41 | 18- | 4- | 6 | m, by | Quick Pay (US) | - | Galina Trot (SE) | |||
1985 | Silky Pay (SE) | 83 | 0,86 | +15 | 1.17,6v | 1.17,9a | kr 70,430 | 42 | 2- | 3- | 1 | m, by | Quick Pay (US) | - | Millstone (SE) | |||
1993 | Elaine Will (SE) | 85 | 0,85 | +15 | 1.16,4v | 1.12,8a | kr 1,003,817 | 58 | 15- | 8- | 4 | m, by | Quick Pay (US) | - | Belinda Will (SE) | |||
1992 | Rome Broline (SE) | 91 | 0,88 | +15 | kr 0 | 0 | m, by | Quick Pay (US) | - | Enza (IT) | ||||||||
1995 | Teodora (SE) | 89 | 0,76 | +15 | 1.16,3v | 1.13,7a | kr 619,492 | 80 | 6- | 8- | 11 | m, by | Quick Pay (US) | - | Lass Zizi (SE) | |||
At 3, third in Oaksrevanschen. | ||||||||||||||||||
1985 | Grace Rigas (SE) | 88 | 0,86 | +15 | 1.16,6v | 1.15,9a | kr 204,918 | 40 | 6- | 5- | 7 | m, by | Quick Pay (US) | - | Bedita Hanover (US) | |||
1979 | Nancy Pay (SE) | 90 | 0,75 | +15 | 1.15,8v | 1.14,4a | kr 711,365 | 123 | 26- | 19- | 22 | m, by | Quick Pay (US) | - | Nancy Spin (SE) | |||
At 4, second in Norrlands Grand Prix. At 5, second in Ådalspriset. | ||||||||||||||||||
1982 | Lass Cherie (SE) | 84 | 0,84 | +14 | 1.18,5v | kr 55,000 | 7 | 5- | 1- | 0 | m, by | Quick Pay (US) | - | Ingela (SE) | ||||
1994 | Spree (SE) | 84 | 0,80 | +14 | 1.17,3v | 1.16,1a | kr 90,100 | 25 | 2- | 3- | 2 | m, by | Quick Pay (US) | - | Swinging Mood (SE) | |||
1985 | Treasure Island (SE) | 84 | 0,86 | +14 | 1.16,3v | 1.14,4a | kr 449,300 | 62 | 17- | 9- | 6 | m, by | Quick Pay (US) | - | Ylva Iran (SE) | |||
1992 | High Performance (SE) | 86 | 0,88 | +14 | 1.16,7v | 1.16,2a | kr 72,500 | 13 | 3- | 0- | 3 | m, by | Quick Pay (US) | - | Grace Rodney (SE) | |||
1990 | Carmen Trackline (SE) | 86 | 0,75 | +14 | 1.18,9v | kr 68,500 | 7 | 1- | 2- | 0 | m, by | Quick Pay (US) | - | Lina Pershing (SE) | ||||
1980 | Caroline Quick (SE) | 82 | 0,79 | +14 | 1.15,7v | 1.15,9a | kr 132,300 | 30 | 8- | 3- | 1 | m, by | Quick Pay (US) | - | Franciska Senator (SE) | |||
At 3, third in Juliennes Lopp. | ||||||||||||||||||
1987 | Lass Erika (SE) | 84 | 0,74 | +12 | 1.16,8v | 1.15,0a | kr 450,730 | 45 | 6- | 3- | 3 | m, by | Quick Pay (US) | - | Rosinanta (SE) | |||
At 3, second in Oaksrevanschen, third in Guldstoet. | ||||||||||||||||||
1990 | Flying Victoria (SE) | 82 | 0,78 | +12 | 1.16,8v | 1.17,2a | kr 73,600 | 32 | 1- | 5- | 2 | m, by | Quick Pay (US) | - | Flying Girl (SE) | |||
[previous] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [next]
Preferences
Information on results in big races provided by Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
We do not guarantee that the information is completely accurate and will not be responsible for any errors, omissions or inaccuracies published.