Database: |
Sire:
Summary statistics [info]
Foals born in 2018 and earlier [all sires] | |||||||||||||||||||||||||||
♂ | foals | premiers | qualifiers | starters | winners | <19 | <16 | >10 | >50 | st | p1 | earnings | siremtrl | maremtrl | proffstr | dev | |||||||||||
abs | 173 |   |   | 152 | 136 | 29 | 1 | 36 | 1 | 15660 | 1812 | -1575 | -1524 | € 1,155,686 | 173 | 173 | 0 | 160 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rel | 100,0% |   |   | 87,9% | 78,6% | 16,8% | 0,6% | 20,8% | 0,6% | 90,5 | 10,5 | -9,1 | -8,8 | € 6,680 | 66,0 | 60,8 | 0,0% | 3,8 | |||||||||
rank |   |   | |||||||||||||||||||||||||
♀ | foals | premiers | qualifiers | starters | winners | <19 | <16 | >10 | >50 | st | p1 | earnings | siremtrl | maremtrl | proffstr | dev | |||||||||||
abs | 166 |   |   | 135 | 114 | 9 | 0 | 14 | 0 | 9128 | 1107 | -911 | -905 | € 532,800 | 166 | 166 | 0 | 150 | |||||||||
rel | 100,0% |   |   | 81,3% | 68,7% | 5,4% | 0,0% | 8,4% | 0,0% | 55,0 | 6,7 | -5,5 | -5,5 | € 3,210 | 66,0 | 60,7 | 0,0% | 4,4 | |||||||||
rank |   |   | |||||||||||||||||||||||||
all | foals | premiers | qualifiers | starters | winners | <19 | <16 | >10 | >50 | st | p1 | earnings | siremtrl | maremtrl | proffstr | dev | |||||||||||
abs | 339 |   |   | 287 | 250 | 38 | 1 | 50 | 1 | 24788 | 2919 | -2486 | -2429 | € 1,688,486 | 339 | 339 | 0 | 310 | |||||||||
rel | 100,0% |   |   | 84,7% | 73,7% | 11,2% | 0,3% | 14,7% | 0,3% | 73,1 | 8,6 | -7,3 | -7,2 | € 4,981 | 66,0 | 60,7 | 0,0% | 4,1 | |||||||||
rank |   |   |
All ages
kat | dev |
♂ | 3,84 |
♀ | 4,35 |
all | 4,09 |
Richest colts and geldings see all
1970 | Duke Iran (SE) | 73 | 0,97 | 1.15,5v | 1.13,4a | kr 1,645,910 | 145 | 51- | 37- | 19 | h, by | Iran Scott (SE) | - | Dumpe (DK) | ||||
At 3, second in Färjestads Nordiska 3-åringspris. At 5, second in Gävle Stora Pris, Fyra Kilometer. At 6, Winner of C.L.Müllers Memorial, Göteborgspokalen, second in Silverhästen, Elitloppet, Färjestads Jubileumslopp, Fyra Kilometer, third in Harald Westlins Minneslopp. At 7, Winner of Hugo Åbergs Memorial, Lime Abbeys Lopp, Fyra Kilometer, Färjestads Jubileumslopp, Mälarpriset, Nordiskt Mästerskap, Svenskt Mästerskap, second in Solvallas Jubileumspokal, Walter Lundbergs Memorial, third in Gävle Stora Pris, Årjängs Stora Sprinterlopp, Åby Stora Pris. At 8, Winner of Göteborgspokalen, second in C.Th.Ericssons Memorial, Östgötaloppet, Smedträffen, Svenskt Mästerskap, Copenhagen Cup, third in Elitloppet, Rommeheatet, Silverhästen. | ||||||||||||||||||
1972 | Siran Guvijo (SE) | 66 | 0,71 | +6 | 1.16,1v | 1.19,1a | kr 404,820 | 176 | 22- | 9- | 7 | h, by | Iran Scott (SE) | - | Jeanette Fortuna (SE) | |||
At 6, second in V75-mästaren. | ||||||||||||||||||
1964 | Lord Iran (SE) | 68 | 0,72 | +9 | 1.18,8v | 1.17,0a | kr 351,430 | 130 | 57- | 16- | 15 | h, by | Iran Scott (SE) | - | Imbra Fortuna (SE) | |||
At 6, Winner of Bollnäsloppet, C.L.Müllers Memorial, second in Silverörnen, third in Gävle Stora Pris, Gösta Bergengrens Minneslopp. | ||||||||||||||||||
1961 | Racke (SE) | 65 | 0,61 | +5 | 1.18,9v | 1.17,3a | kr 293,790 | 185 | 66- | 24- | 25 | g, by | Iran Scott (SE) | - | Katie Fortuna (SE) | |||
At 6, Winner of Axevallalöpning. At 7, second in Baletts Lopp. At 8, Winner of Juliloppet, third in Axevallalöpning. | ||||||||||||||||||
1963 | Golden Iran (SE) | 60 | 0,63 | +5 | 1.17,9v | 1.16,8a | kr 278,900 | 179 | 71- | 46- | 20 | g, by | Iran Scott (SE) | - | Changold (SE) | |||
At 8, second in Storsjöpokalen. At 9, Winner of Ådalspriset, Guldbjörken, Malmloppet, Norrländskt Varmblodsmästerskap, Silverörnen, Norrbottens Stora Pris/Top Of Europe Trot, second in Gösta Bergengrens Minneslopp. At 10, Winner of Norrbottens Stora Pris/Top Of Europe Trot. At 11, Winner of Ådalspriset, third in Storsjöpokalen. | ||||||||||||||||||
1972 | Ribber Scott (SE) | 62 | 0,63 | +4 | 1.16,0v | 1.15,4a | kr 258,650 | 183 | 26- | 15- | 18 | h, by | Iran Scott (SE) | - | Ruth Fibber (SE) | |||
1964 | Coran (SE) | 61 | 0,89 | +4 | 1.17,6v | 1.16,8a | kr 251,950 | 159 | 18- | 26- | 23 | h, by | Iran Scott (SE) | - | Copia (SE) | |||
At 7, Winner of Guldbjörken. At 8, third in Oslo Grand Prix. At 9, second in Lime Abbeys Lopp. | ||||||||||||||||||
1964 | Lord Tallman (SE) | 65 | 0,70 | +8 | 1.18,3v | 1.17,8a | kr 248,750 | 232 | 36- | 27- | 33 | h, by | Iran Scott (SE) | - | Rut Will (SE) | |||
At 7, second in Malmloppet. | ||||||||||||||||||
1972 | Patron Iran (SE) | 67 | 0,66 | +5 | 1.16,7v | 1.14,4a | kr 233,050 | 128 | 9- | 9- | 14 | g, by | Iran Scott (SE) | - | Kings Lalla (SE) | |||
1966 | Miran Guvijo (SE) | 55 | 0,81 | -16 | 1.17,1v | 1.17,6a | kr 225,000 | 256 | 25- | 41- | 41 | h, by | Iran Scott (SE) | - | Jennifer Fortuna (SE) | |||
Richest fillies see all
1960 | Jane Will (SE) | 64 | 0,75 | +1 | 1.18,1v | 1.17,1a | kr 409,525 | 190 | 65- | 40- | 26 | m, by | Iran Scott (SE) | - | Iris Will (SE) | |||
At 7, Winner of Östgötaloppet, second in Harald Westlins Minneslopp, Svenskt Mästerskap, third in Axevallalöpning. At 8, Winner of Baletts Lopp, second in Silverhästen, Walter Lundbergs Memorial, third in Färjestads Jubileumslopp. At 9, third in Juliloppet. At 10, Winner of Juliloppet, second in Rommeheatet, third in Färjestads Jubileumslopp. | ||||||||||||||||||
1966 | Maggy Guvijo (SE) | 77 | 0,87 | +21 | 1.18,5v | 1.17,9a | kr 225,775 | 119 | 37- | 16- | 16 | m, by | Iran Scott (SE) | - | Fixie (SE) | |||
At 5, second in Kalmarsundspokalen. At 8, third in L.C.Peterson-Broddas Minneslöpning. | ||||||||||||||||||
1971 | Gladan (SE) | 63 | 0,60 | +5 | 1.18,5v | 1.15,8a | kr 195,450 | 137 | 38- | 19- | 21 | m, by | Iran Scott (SE) | - | Gardenia (SE) | |||
1972 | Ylva Iran (SE) | 72 | 0,87 | 1.17,6v | 1.18,3a | kr 189,500 | 98 | 17- | 9- | 9 | m, by | Iran Scott (SE) | - | Expres Volvo (DK) | ||||
1963 | Equo (SE) | 64 | 0,62 | +5 | 1.19,9v | 1.19,3a | kr 176,425 | 194 | 23- | 33- | 37 | m, by | Iran Scott (SE) | - | Spenca Will (SE) | |||
At 5, third in Femåringspriset Åby. At 7, second in Dalslandspokalen. | ||||||||||||||||||
1969 | Tina Scott (SE) | 68 | 0,82 | +16 | 1.18,3v | 1.17,6a | kr 150,600 | 104 | 12- | 18- | 6 | m, by | Iran Scott (SE) | - | Christine Scovere (SE) | |||
1966 | Aurda (SE) | 65 | 0,61 | +6 | 1.18,0v | 1.18,4a | kr 139,800 | 121 | 68- | 22- | 9 | m, by | Iran Scott (SE) | - | Lady Fortuna (SE) | |||
1960 | Ironi (SE) | 62 | 0,74 | +1 | 1.20,1v | 1.19,4a | kr 136,040 | 157 | 13- | 23- | 22 | m, by | Iran Scott (SE) | - | Uhleen Asa (SE) | |||
At 7, third in Walter Lundbergs Memorial. | ||||||||||||||||||
1970 | Caronia Scott (SE) | 62 | 0,86 | +4 | 1.18,2v | 1.18,1a | kr 133,175 | 205 | 16- | 12- | 10 | m, by | Iran Scott (SE) | - | Caronia Song (SE) | |||
1967 | Henny (SE) | 58 | 0,74 | -11 | 1.18,4v | 1.18,4a | kr 132,350 | 259 | 17- | 26- | 25 | m, by | Iran Scott (SE) | - | Kejsarinnan Rollo (SE) | |||
Broodmare Sires [info]
Broodmare Sire | [H] | foals | starters | winners | <19 | <16 | >10 | >50 | st | p1 | earnings | hmatr | smatr | dev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whitney Hanover (US) | [H] | 6 | 66,7% | 66,7% | 33,3% | 0,0% | 33,3% | 0,0% | 74,00 | 12,67 | € 6,222 | 66,0 | (66,6) | (7,8) |
2 | Court Day (US) | [H] | 15 | 80,0% | 66,7% | 6,7% | 0,0% | 6,7% | 0,0% | 93,33 | 7,53 | € 4,524 | 66,0 | 62,3 | 6,4 |
3 | Joe's Pride (US) | [H] | 6 | 83,3% | 66,7% | 16,7% | 0,0% | 16,7% | 0,0% | 44,00 | 4,83 | € 5,313 | 66,0 | (68,0) | (6,0) |
4 | Ronald Day (US) | [H] | 10 | 80,0% | 80,0% | 10,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | 74,10 | 7,30 | € 4,374 | 66,0 | 62,0 | 6,0 |
5 | Argyle (US) | [H] | 12 | 66,7% | 66,7% | 33,3% | 0,0% | 25,0% | 0,0% | 54,67 | 17,83 | € 6,972 | 66,0 | 62,9 | 5,7 |
6 | Fibber (US) | [H] | 18 | 77,8% | 61,1% | 11,1% | 0,0% | 16,7% | 0,0% | 60,50 | 6,22 | € 4,212 | 66,0 | 62,1 | 4,7 |
7 | Volar (US) | [H] | 11 | 81,8% | 81,8% | 0,0% | 0,0% | 9,1% | 0,0% | 90,45 | 6,45 | € 3,200 | 66,0 | 56,4 | 4,5 |
8 | Scovere (US) | [H] | 13 | 92,3% | 92,3% | 23,1% | 0,0% | 23,1% | 0,0% | 84,15 | 7,69 | € 5,866 | 66,0 | 61,1 | 4,4 |
9 | Scotch Fez (US) | [H] | 17 | 100,0% | 100,0% | 17,6% | 0,0% | 17,6% | 0,0% | 96,82 | 11,06 | € 5,574 | 66,0 | 60,5 | 4,3 |
10 | Earl's Mr Will (US) | [H] | 26 | 100,0% | 84,6% | 11,5% | 0,0% | 23,1% | 0,0% | 89,42 | 12,88 | € 6,762 | 66,0 | 62,6 | 4,3 |
ALL BROODMARE SIRES | [H] | 341 | 84,2% | 73,3% | 11,1% | 0,3% | 14,7% | 0,3% | 72,69 | 8,56 | € 4,952 | 66,0 | (60,7) | (4,1) | |
11 | Champlain (US) | [H] | 8 | 75,0% | 50,0% | 12,5% | 0,0% | 12,5% | 0,0% | 48,88 | 8,62 | € 3,493 | 66,0 | 60,5 | (3,6) |
12 | Justus (SE) | [H] | 5 | 100,0% | 80,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 83,60 | 5,00 | € 3,370 | 66,0 | 56,0 | 3,0 |
13 | Dumas O. (FR) | [H] | 7 | 85,7% | 85,7% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 81,71 | 11,71 | € 8,278 | 66,0 | 67,0 | 2,7 |
14 | Peter Rutherford (SE) | [H] | 6 | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 16,7% | 0,0% | 80,33 | 5,00 | € 3,279 | 66,0 | 58,8 | 2,2 |
15 | Speed King (US) | [H] | 6 | 83,3% | 66,7% | 33,3% | 0,0% | 16,7% | 0,0% | 60,17 | 5,33 | € 5,490 | 66,0 | 58,8 | 0,8 |
Find foals with broodmare sire: |
Preferences
Information on results in big races provided by Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
We do not guarantee that the information is completely accurate and will not be responsible for any errors, omissions or inaccuracies published.